Wie die Rangliste zustande kommt
Die Schnitzelhunters bewerten jede Kategorie mit einer Skala von 0 bis 10. Diese Wertung wird mit dem Gewichtungsfaktor der jeweiligen Kategorie multipliziert. Das Ergebnis sind Punkte, die später aufsummiert werden.
NEBENKATEGORIEN
Rang | Restaurant | Stadt | Wertung Preis/ Leistung (× 0,8) | Wertung Wartezeit (× 0,4) | Wertung Freund- lichkeit (× 0,4) | Wertung Atmo- sphäre (× 0,2) | Wertung Toiletten (× 0,2) | Punkte Nebenkategorien (gew., max. 20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnitzel-Hütte | Ellhofen | 9,9 | 9,6 | 8,6 | 7,4 | 6,9 | 17,9 |
2 | Kreuz | Fellbach | 9,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 6,5 | 17,7 |
3 | Bruddler | Murr | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 7,6 | 5,4 | 17,0 |
4 | Schnitzelkönig | Stuttgart West | 8,0 | 9,2 | 9,0 | 7,3 | 7,2 | 16,7 |
5 | SKV Hochberg | Remseck | 8,8 | 7,5 | 8,3 | 5,3 | 8,0 | 16,0 |
6 | Gasthaus Rössle | Kleiningersheim | 7,6 | 9,2 | 8,4 | 6,0 | 5,8 | 15,5 |
7 | Alte Schule | Stuttgart | 8,0 | 7,0 | 7,8 | 8,8 | 6,0 | 15,2 |
8 | Schnitzelfabrik | Tamm | 7,7 | 8,9 | 6,4 | 4,7 | 5,0 | 14,1 |
9 | Bären | Asperg | 5,5 | 7,7 | 8,8 | 7,2 | 7,7 | 14,0 |
10 | Dächle | Lauffen | 8,0 | 7,4 | 5,6 | 4,4 | 6,2 | 13,8 |
11 | Onkel Otto | Stuttgart Wangener Höhe | 8,0 | 6,8 | 5,6 | 7,4 | 4,4 | 13,7 |
12 | Zum Bären | Bietigheim | 5,8 | 7,8 | 7,7 | 6,3 | 5,7 | 13,2 |
13 | Lehmgrube | Bietigheim | 5,0 | 7,4 | 7,1 | 8,6 | 8,1 | 13,0 |
14 | Schnitzel Charly | Bad Friedrichshall | 5,3 | 8,5 | 6,7 | 6,2 | 4,8 | 12,7 |
15 | Schnitzelhaus Post | Stuttgart Zuffenhausen | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 3,7 | 5,0 | 12,1 |
16 | Rossknecht | Ludwigsburg | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 8,0 | 7,7 | 11,5 |
17 | Krone Alt-Hoheneck | Ludwigsburg | 3,3 | 6,3 | 7,3 | 7,5 | 5,0 | 10,3 |
18 |
Nebenkategorien
Die Schnitzelhunters bewerten das Restaurant/ die Rahmenbedingungen in 5 Nebenkatagorien: Preis/ Leistung, Wartezeit, Freundlichkeit, Atmosphäre und Toiletten. In diesen 5 Nebenkategorien können in Summe bis zu 20 Punkte vergeben werden. Preis/ Leistung wird mit maximal 8 Punkten gewertet, Wartezeit und Freundlichkeit mit maximal 4 und Atmosphäre sowie Toiletten maximal 2 Zähler.
» Hier gehts zur Bestenliste Gesamt
» Hier gehts zur Bestenliste der Hauptkategorien
Hinweis: Die ursprünglichen Bewertungen der Nebenkategorien von Schnitzelhaus Post (Feb 2014), Dächle (Apr 2014) und Onkel Otto (Jul 2014) wurde im Okt 2014 auf den Schnitzelbogen mit durchgehender 10er Skala umgerechnet (mehr erfahren). Die Schnitzeltreffen 2013 fanden ohne den bahnbrechenden Bewertungsbogen statt.