Wie die Rangliste zustande kommt
Die Schnitzelhunters bewerten jede Kategorie mit einer Skala von 0 bis 10. Diese Wertung wird mit dem Gewichtungsfaktor der jeweiligen Kategorie multipliziert. Das Ergebnis sind Punkte, die später aufsummiert werden.
HAUPTKATEGORIEN
Rang | Restaurant | Stadt | Wertung Geschmack Fleisch (× 5) | Wertung Geschmack Beilagen (× 2) | Wertung Optik Fleisch (× 1) | Punkte Hauptkategorien (gew., max. 80) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnitzelkönig | Stuttgart West | 9,2 | 8,5 | 8,8 | 71,7 |
2 | Bruddler | Murr | 8,8 | 6,2 | 9,2 | 65,6 |
3 | Kreuz | Fellbach | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 64,2 |
4 | Alte Schule | Stuttgart | 8,4 | 6,2 | 8,6 | 63,0 |
5 | SKV Hochberg | Remseck | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 60,8 |
6 | Gasthaus Rössle | Kleiningersheim | 8,0 | 5,2 | 7,2 | 57,6 |
7 | Onkel Otto | Stuttgart Wangener Höhe | 7,0 | 6,6 | 7,8 | 56,0 |
8 | Schnitzel-Hütte | Ellhofen | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 55,7 |
9 | Ziegelhütte | Murr | 7,2 | 5,5 | 7,3 | 54,2 |
10 | Zum Bären | Bietigheim | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 53,8 |
11 | Rossknecht | Ludwigsburg | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 51,8 |
12 | Dächle | Lauffen | 6,6 | 6,4 | 5,6 | 51,4 |
13 | Schnitzelfabrik | Tamm | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 49,0 |
14 | Krone Alt-Hoheneck | Ludwigsburg | 5,5 | 7,3 | 6,0 | 48,0 |
15 | Bären | Asperg | 5,7 | 5,8 | 7,8 | 47,8 |
16 | Lehmgrube | Bietigheim | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 45,9 |
17 | Schnitzelhaus Post | Stuttgart Zuffenhausen | 5,1 | 5,1 | 6,9 | 42,9 |
18 | Schnitzel Charly | Bad Friedrichshall | 3,8 | 5,8 | 3,5 | 34,3 |
Hauptkategorien
Die Schnitzelhunters bewerten das Essen in 3 Hauptkategorien: Geschmack Fleisch, Geschmack Beilagen, Optik Fleisch. In diesen 3 Hautpkategorien können in Summe bis zu 80 Punkte vergeben werden. Der Geschmack des Fleisches ist das wichtigste Merkmal, hier können bis zu 50 Punkte erreicht werden. Geschmack Beilagen geben maximal 20 und die Optik Fleisch maximal 10 Zähler.
» Hier gehts zur Bestenliste Gesamt
» Hier gehts zur Bestenliste der Nebenkategorien
Hinweis: Die ursprünglichen Bewertungen der Nebenkategorien von Schnitzelhaus Post (Feb 2014), Dächle (Apr 2014) und Onkel Otto (Jul 2014) wurde im Okt 2014 auf den Schnitzelbogen mit durchgehender 10er Skala umgerechnet (mehr erfahren). Die Schnitzeltreffen 2013 fanden ohne den bahnbrechenden Bewertungsbogen statt.